個体潤滑剤(金属硫化物)
ゴム・樹脂・金属用摺動剤
個体潤滑剤は油やグリースが使用できない環境(高温、高面圧下)で摺動性を発現いたします。個体潤滑剤は摺動材料、低摩擦材としての使用の他、騒音防止材、燃費向上、部品の寿命延長等が期待できます。
当社が取り扱っている個体潤滑剤/金属硫化物は、豊富なラインナップを保有し、粒径、色、用途など
細かな要望に応えることが可能です。
製品名 | 主要構成元素 ( 組成 ) | 粒子径 | 色調 | 密度 ( g/cm³ ) | 使用用途例 | 酸化温度 ( ℃ ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D50 ( µm ) | D90 ( µm ) | ||||||
BIS 83 | 硫化ビスマス | 20 | 40 | グレー | 6.9 | 一般 | 400 |
BIS 84 | 硫化ビスマス | 2 | 7 | グレー | 6.9 | 一般 | 400 |
WS 2 | 二硫化タングステン | 2 | 4 | ダークグレー | 7.5 | ベアリングコーティング | 450 |
WS 5 | 二硫化タングステン | 11 | 20 | ダークグレー | 8.0 | 一般 | 450 |
WS 6 | 硫化タングステン-グラファイト | 4 | 12 | ダークグレー | 5.8 | 一般 | 350 |
WS 31 | 硫化タングステン/モリブデン | 6 | 15 | ダークグレー | 5.8 | CVJ | 400 |
WS 44S | 硫化タングステン/モリブデン/マンガン | 6 | 12 | ダークグレー | 4.9 | CVJ、一般 | 350 |
WS 52 | 硫化スズ/タングステン | 4 | 10 | グレーグリーン | 4 | 一般、超高面圧 | 350 |
SNS 2 Grade A | 硫化スズ(IV) | 3 | 9 | ゴールド | 4.5 | CVJ、コーティング | 400 |
SLS 5 | 硫化タングステン/亜鉛-グラファイト-フッ素樹脂 | 4 | 8 | グレー | 2.8 | コーティング、一般 | 560 |
SLS 17 | 硫化スズ/亜鉛-フッ素樹脂 | 2 | 8 | ベージュ | 4.4 | 自動車 | 400 |
SLS white | 硫化亜鉛/ポリリン酸塩 | 4 | 40 | ホワイト | 2.9 | CVJ、一般、食品 | 520 |
SLS 21 | 硫化スズ(IV)-リン | 3 | 12 | ブライト | 3.3 | 重機 | 400 |
SLS 22 | 硫化スズ(IV)-リン | 8 | 24 | ブライト | 3.2 | 一般、電子分野 | 400 |
SLS 22F | 硫化スズ(IV)-リン | 2 | 7 | ブライト | 3.2 | 一般、電子分野 | 400 |
SLS 25 | 硫化スズ/ビスマス | 1 | 3 | ブライト | 4.4 | 重機、超高面圧 | 400 |
SLS 26 | 硫化タングステン/スズ/亜鉛 | 1 | 4 | ブライト | 4.4 | CVJ、一般 | 400 |
SLS 50 | 硫化タングステン/鉄 | 8 | 17 | グレーブラウン | 4.9 | ネジペースト、一般 | 400 |
GWZ 300 | 硫化亜鉛 | 0.5 | 1 | ホワイト | 4.1 | 一般、食品 | 520 |
MOS XF | 硫化モリブデン | 10 | 29 | ダークグレー | 4.9 | 一般 | 400 |
WEP 10 | 硫化スズ/タングステン | 3 | 9 | グレーブラウン | 5 | 重機、超高面圧 | 350 |
WEP 30 | 硫化スズ/タングステン | 4 | 11 | グレーグリーン | 4.7 | 重機、超高面圧 | 350 |
WEP 50 | 硫化スズ/タングステン/マンガン | 2 | 8 | ダークグレー | 4.4 | 重機、超高面圧 | 350 |
東日本エリア担当
03-5202-7164
東海エリア担当
052-872-3411